公 示
遵照《中共南京晓庄学院委员会发展党员工作实施细则》的有关规定,刘雅萌等66位同志拟转为正式党员,现予以公示。如有异议,请于7日内以书面或当面等形式向商学院党委反映(电话:86178241/86178240,电子信箱:625295043@qq.com ,房间号:元培楼115 )
附转正党员(学生)名单及有关情况:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 年级 | 确定为入党积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 入党时间 | 平均绩点 | 绩点排名 | 何时担任 何职务 | 何时受过何种奖励、荣誉称号 | 备注 | |
1 | 刘雅萌 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.52 |
7/36 | 18经济与金融1 体育委员 | 1. 2018年9月 在大学生军事技能训练中被评为优秀军训生 2. 2019年5月荣获心理剧团体赛二等奖 3. 2019年11月荣获优秀学生干部 4. 2019年11月 荣获专业学习奖三等奖 5. 2020年11月 荣获专业学习奖三等奖 6. 2021年11月 荣获专业学习奖三等奖 7. 2022年4月 荣获专业学习奖三等奖 8. 2020年10月江苏省智慧银行数字化运营大赛初赛三等奖 |
| |
2 | 沈群群 | 女 | 汉 | 国际经济与贸易2019级 | 20200401 | 20210402 | 2021015 |
4.34
|
1/35 | 2019.09至今 团支书 | 1 2020.05优秀共青团干部 2 2020.11优秀学生 3 2020.11优秀学生干部 4 2021.05优秀共青团员 5 2021.11优秀学生 6 2021.11优秀学生干部 7 2021.6 对外贸易经济合作企业协会单证大赛 团体三等奖 |
| |
3 | 史传阳 | 男 | 汉 | 国际经济与贸易转本2019级 | 20190419 | 20210318 | 20210519 |
3.83 |
11/31 | 班长 | 1. 2022年“第三届全国新零售技能大赛”二等奖 |
| |
4 | 许金鹏 | 男 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20190320 | 20200425 | 20210615 |
3.33 |
14/36 | 2019.6-2019.10 担任19工商管理理1 班主任助理 2019.10-2020.10 担任商学院学生会学术科技部负责人 2019.6-2020.6 担任商学院模拟炒股社团负责人 2019.2-2022.6 担任18经济与金融1 班长 | 1. 2018年12月经南京晓庄学院商学院批准获“129”朗诵比赛特等奖 2. 2019年4月经共青团南京晓庄学院委员会批准获“优秀共青团员”称号 3. 2020年5月经共青团南京晓庄学院委员会批准获“优秀共青团干部”称号 4. 2020年6月经共青团南京晓庄学院委员会批准获“优秀学生会干部”称号 5. 2020年11月经南京晓庄学院批准获学生干部单项奖 6. 2021年5月经共青团南京晓庄学院委员会批准获“优秀共青团干部”称号 7. 2021年11月经南京晓庄学院批准获学生干部单项奖 8. 2021年11月经南京晓庄学院批准获“优秀学生”称号 9. 2021年11月经南京晓庄学院批准获“优秀学生干部”称号 10. 2021年11月经南京晓庄学院批准获专业奖学金二等奖
|
| |
5 | 方菲雨 | 女 | 汉 | 经济学(3+4)2018级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 |
3.92 |
4/30 | 班级心理委员 | 1. 2018-2019学年 荣获“优秀学生”称号 2. 2018-2019学年 荣获专业学习奖二等奖 3. 2019-2020学年 荣获专业学习奖三等奖 4. 2020第二届全国新零售创新创业大赛 技能模拟全国总决赛 三等奖 |
| |
6 | 岳湄江 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.83 |
1/36 | 学习委员 | 1.2019年11月获学校“专业奖学金”三等奖荣誉 2.2019年11月获“优秀学生干部”荣誉 3.2019年11月获学校“学生干部单项奖”荣誉 4.2019年获学校第十八届校运会女子1500米第六名荣誉 5.2019年11月获国家励志奖学金荣誉 6.2020年10月获江苏省智慧银行运营大赛初赛二等奖 7.2020年11月获学校“专业奖学金”一等奖荣誉 8.2020年11月获国家励志奖学金荣誉 9.2020年12月获江苏省智慧银行运营大赛决赛三等奖 10.2020年11月获“优秀学生干部”荣誉 11.2020年11月获“学生干部单项奖”荣誉 12.2020年11月获“优秀学生”荣誉 13.2021年11月获“优秀学生”荣誉 14.2021年11月获“优秀学生干部”荣誉 15.2021年11月获学校“专业奖学金”一等奖 16.2021年8月获第九届“东方财富杯”国赛优胜奖荣誉 17.2022年3月1日获商学院“优秀志愿者 18.2022年3月获商学院“月优秀班级干部” |
| |
7 | 冯欣怡 | 女 | 汉 | 国际经济与贸易2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.75 |
4/34 |
副班长 | 1. 2021.11 优秀学生 |
| |
8 | 厉明珠 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20200320 |
20210402 |
20210615 |
3.66
|
2/36 | 无 | 1、2019年11月获优秀学生荣誉称号; 2、2019年11月获得专业学习二等奖; 3、2020年11月获得国家励志奖学金; 4、2021年11月获得国家励志奖学金。 |
| |
9 | 铁盛玉 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 |
3.51 |
8/36 | 无 | 1.2019年11月获学校“专业学习奖”三等奖 2.2020年12月获南京晓庄学院图书馆志愿服务纪念证书 3.2021年11月获学校“专业学习奖”三等奖 4.2021年10月获南京晓庄学院“优秀志愿者”荣誉称号 5.2021年11月获国家励志奖学金 |
| |
10 | 柏文玉 | 女 | 汉 | 国际经济与贸易2018级 | 20200320
| 20210402
| 20210615
|
3.8 |
3/33 | 无 | 1.2019年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2. 2020年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 3.2020年11月获国家励志奖学金 4. 2021年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 5.2021年11月获国家励志奖学金 6. 2022年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
11 | 蔡伊舟 | 女 | 汉 | 国际经济与贸2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.93 |
2/33 | 无 | 1.2019年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2.2019年6月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 3.2019年6月获学校“优秀学生”荣誉称号 4.2020年6月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 5.2020年6月获学校“优秀学生”荣誉称号 6.2021年11月获学校“专业学院奖”三等奖 |
| |
12 | 张雨晗 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20190320 | 20200425 | 20210615 |
3.42 |
9/36 | 19-20 学年 商学院学生会新媒体部副部长 | 1. 2020年15月获学校“优秀共青团干部”荣誉 2. 2020年11月获学校“优秀学生”荣誉 3. 2020年11月获“专业奖学金”二等奖荣誉 4. 2019年10月获学校“暑假优秀实践个人”荣誉优秀讲解员 5. 2019年10月获梅园新村“优秀志愿者”荣誉 6. 2020年10月获“智盛杯”优胜奖荣誉 7. 2019年10月获学校“优秀讲解员”荣誉 |
| |
13 | 吕礼涵 | 女 | 汉 | 经济与金融2019级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 |
3.99
|
1/27 | 19-20校团委组织部干事 20-22 班级团支书 | 1.2021年12月国家奖学金 2.2021年11月第四届“智盛杯”全国大学生金融科技创新能力大赛三等奖 3.2021年11月第二届“知链杯”大学生金融科技应用技能竞赛二等奖 4.2021年4月正大杯第十一届全国大学生市场调查与分析大赛江苏省三等奖 5.2020年10月江苏省智慧银行数字化运营大赛三等奖 6.2021年11月校级专业学习一等奖 7.2020年11月校级专业学习一等奖 8.2021年5月第十届挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 9.2022年4月大学生年度人物提名奖 10.2021年11月校级优秀学生 11.2020年11月校级优秀学生 12.2021年11月校级优秀学生干部 13.2020年11月校级优秀学生干部 14.2020年5月校级优秀团员 15.2021年5月校级优秀团干部 16.2020年10月校级社会实践先进个人 17.2020年5月校级优秀防疫青年志愿者 18.2020年9月校级优秀志愿者 19.2021年6月第十一届全国大学生市场调查与分析大赛校内选拔赛一等奖 20.2021年6月“品读红色经典”三等奖 21.2019年12月读书报告大赛三等奖 22.2019年12月世界艾滋病防艾知识竞赛二等奖 23.2020年6月第一届外研社词达人杯二等奖 24.2020年7月隔空相约“晓”阅读优秀奖 25.2020年6月第二届环保知识竞赛优秀奖 26.2019年11月“行知杯”大学生法治识竞赛优胜奖 27.2021年5月校运动会混合组集体跳绳第一名 28.2020年12月集体跳绳团体比赛第三名 29.2020年5月战疫云课间操一等奖 30.2019年10月70周年合唱比赛优秀奖 31.2020年12月院级月优秀班级干部 32.2021年10月院级优秀志愿者 33.2022年3月院级优秀志愿者 34.2022年5月院级向上向善青年 |
| |
14 | 徐伊萌 | 女 | 汉 | 国际经济与贸易(3+4)2019级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 |
4.35 |
1/33 | 20-21学年 商学院分团委宣传部 副部长 19年至今 19国际经济与贸易(3+4)团支书 | 1. 2019年11月获学校江苏省大学生安全知识竞赛二等奖荣誉 2. 2019年12月获学校防艾知识竞赛二等奖荣誉 3. 2020年5月获学校“优秀共青团干部” 荣誉 4. 2020年11月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 5. 2021年3月获学校“寒假社会实践先进个人”荣誉 6. 2020年11月获学校“学生干部单项奖”荣誉 7. 2020年11月获学校“优秀学生干部”荣誉 8. 2020年11月获学校“优秀学生”荣誉 9. 2021年5月获学校“优秀团干部(学生)”荣誉 10. 2021年6月获学校全国大学生市场调查分析大赛二等奖荣誉 11. 2021年11月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 12. 2021年11月获学校“优秀学生干部”荣誉 2022年5月获学校“优秀团干部(学生)”荣誉 |
| |
15 | 蔡舒文 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 3.59 | 4/36 | 20-22学年 18经济与金融1心理委员 | 1. 2018年12月获江苏省第七届大学生安全知识竞赛校内选拔赛三等奖荣誉 2. 2018年12月获书香商院活动“读书先进个人”荣誉 3. 2019年5月获学校五四运动手抄报比赛优秀奖荣誉 4. 2019年10月获学校“暑期社会实践先进个人”荣誉 5. 2019年10月获ACAC室外射箭邀请赛“优秀志愿者”荣誉 6. 2019年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 7. 2020年10月获第三届“智盛杯”全国大学生金融科技创新能力大赛优胜奖荣誉 8. 2020年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 9. 2021年4月获第五届全国大学生环保知识竞赛获优秀奖荣誉 10. 12021年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 11. .2021年11月获学校“优秀学生”荣誉
|
| |
16 | 沈心悦 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.84 |
3/16 | 19-22学年担任班级团支书 | 1. 2020.11获校一等奖学金; 2. 2019.5年获校先进个人; 3. 2019年获国家励志奖学金; 4. 2019年获年度优秀共青团干部; 5. 2020.5获校优秀防疫青年志愿者; 6. 2019.11获“外研社”英语写作大赛校级一等奖; 7. 2020年获国家励志奖学金; 8. 2019.11获校三等奖学金; 9. 2020.11获校优秀学生; 10. 2020.11获优秀干部奖; 11. 2020.12获省智慧银行预赛二等奖,决赛三等奖; 12. 2020.3获寒假社会实践进个人; 13. 2021.11获国家励志奖学金; 14. 2021.11获校二等奖学金; 15. 2021.11获校优秀学生; 16. 2021.11获校优秀学生干部; 17. 2022.5获校优秀共青团干部。 |
| |
17 | 陈烨 | 女 | 汉 | 经济学(3+4)2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 |
3.72 |
11/30 | 2018-2019学年班级副班长 2019-2020学年班级学习委员 | 1. 2018-2019学年专业学习三等奖学金 2. 2019-2020学年优秀学生干部单项奖 3. 第二届全国新零售创新创业大赛三等奖 4. 2021-2020学生返校迎新志愿者奖
|
| |
18 | 王雨凡 | 女 | 汉 | 经济学(3+4)2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.64 |
13/30 | 18-20学年班级生活委 19-20学年商学院分团委宣传部副部长 | 1. 2019年度第二届娃哈哈全国大学生创意营销大赛校内优胜奖 2. 2019年度优秀共青团干部 3. 2018-2019学年专业学习奖三等奖 4. 2019-2020学年专业学习奖三等奖 5. 2020年度第二届全国新零售创新创业大赛三等奖 |
| |
19 | 杨皓然 | 女 | 汉 | 经济学(3+4)2018级 | 20200401 | 20210402 | 20220616 |
3.63 |
14/30 | 2020.05-2021.06校棒垒球社社团社长 | 1. 2019-2020年二等奖学金 2. 2020-2021年三等奖学金 |
| |
20 | 张文欢 | 女 | 汉 | 经济学(3+4)2018级 | 20190320 | 20210402 | 20220616 | 3.6 | 15/30 | 无 | 1. 2020年11月获得“第二届全国新零售创新创业大赛”中荣获技能模拟全国总决赛三等奖 2. 2021年10月获学校“迎新志愿者”荣誉 |
| |
21 | 刘强 | 男 | 汉 | 经济与金融2019级 | 20200401 | 20200402 | 20210615 |
3.73 |
8/58 | 2020-2022 19金融2班班长 2021-2022 校学生会执行主席 | 1.2022年5月获得南京市优秀共青团员 2.2022年5月获得校优秀团干部 3.2022年4月获得校尚运奖学金 4.2022年3月校庆优秀工作人员 5.2021年12月中国电信奖学金·飞young奖 6.2021年11月校专业一等奖学金 7.2021年11月校优秀学生 8.2021年11月校优秀学生干部 9.2021年11月校话剧《陶行知》先进个人 10.2021年10月校暑期社会实践先进团队 11.2021年8月淮安市防洪抗疫志愿服务证书 12.2021年5月校优秀团干部 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.2020年9月南京市大学生开学典礼志愿服务证书 14.2020年11月校专业一等奖学金 15.2020年11月校优秀学生 16.2020年11月校优秀上学生干部 17.2020年11月校学生干部奖 18.2019年校优秀军训生 19.2019-2022共十余项优秀志愿者 20.2021-2022共5次月优秀团干部 |
| |
22 | 孔美玲 | 女 | 汉 | 经济与金融2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 |
3.53 |
5/36 | 组织委员 | 1.2018年12月获得第七届安全知识竞赛二等奖; 2.2018年12月获得“129”朗诵特等奖; 3.2019年4月税收知识竞赛决赛获得优秀奖; 4.2019年11月获得专业学习奖学金三等奖; 5.2020年5月获得第二届税收知识竞赛三等奖; 6.2020年11月获得校优秀学生的荣誉称号; 7.2020年11月获得专业学习奖学金二等奖; 8.2021年6月获得第三届环保知识竞赛优秀奖; 9.2021年6月获得第三届税收竞赛三等奖; 10.2021年10月返校志愿活动中获得迎新志愿者的荣誉; 11.2021年11月获得专业学习奖学金三等奖; 12.2022年获得专业学习奖学金二等奖; 13.2022年获得校优秀学生的荣誉称号。
|
| |
23 | 王梦瑶 | 女 | 汉 | 国际经济与贸易2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.76 |
5/33 | 2019.05 担任班级宣传委员 | 1.2019年10月 专业学习三等奖 2.2020年5 月 专业学习三等奖 3.2020年10月 专业学习二等奖 |
| |
24 | 周晶晶 | 女 | 汉 | 经济与金融 2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 |
3.56 |
5/16 | 无 | 1.2019年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉; 2. 2019年11月获学校“优秀学生”荣誉称号; 3. 2019年11月获“三星级志愿者”称号; 4.2020年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉; 5.2022年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉。
|
| |
25 | 陈光扬 | 男 | 汉 | 经济与金融2019级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 |
3.84 |
3/26 | 2019-2022学年 19经济与金融1班班长 2020-2021学年 商学院学术科技部负责人 | 1.2020年8月获“赛迪环保杯”三等奖 2.2020年十月获暑假优秀实践个人 3.2020年十一月获专业性校二等奖 4.2020年十一月获优秀学生干部称号 5.2020年十一月获优秀学生称号 6.2021年四月获月优秀班级干部 7.2021年五月获“优秀团干部(学生)” 8.2021年五月获第十届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校二等奖 9.2021年六月获商学院学生会“优秀学生干部” 10.2021年九月获暑期实践先进个人 11.2021年十月获优秀志愿者 12.2020年十一月获专业性校二等奖 13.2020年十一月获优秀学生干部称号 14.2020年十一月获优秀学生称号 |
| |
26 | 刘畅 | 男 | 汉 | 行政管理2019级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 |
4.04 |
1/18 | 20-21学年 商学院学生会社团管理部骨干 20-22学年 商学院19行政管理班团支书 | 1.2019年11月获南京市“行杯”大学生朗诵比赛三等奖荣誉 2.2020年11月获学校“专业奖学金”一等奖荣誉 3.2020年11曰获学校“优秀学生”荣誉 4.2021年5月获学校“优秀共青团员”荣誉 5.2021年5月获“正大杯市场调查大赛”全国三等奖荣誉 6.2021年5月获科研立项省级校企合作立项荣誉 7.2021年11月获学校“专业奖学金”一等奖荣誉 8.2021年10月获学校“优秀社团干部”荣誉 9.2022年5月获学校“优秀共青团干部”荣誉 |
| |
27 | 徐畅 | 女 | 汉 | 行政管理2018级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 |
4.33 |
1/23 |
2020-2022学年 18行政管理班学习委员 | 1.2019年6月获校“专业学习奖二等奖” 2.2019年11月获校“专业学习奖一等奖” 3.2019年11月获校“优秀学生称号” 4.2019年11月获“国家励志奖学金” 5.2020年6月获校第四届“行知杯”大学生法治知识竞赛一等奖 6.2020年11月获校“专业学习奖一等奖” 7.2020年11月获校“优秀学生称号” 8.2020年11月获“国家励志奖学金” 9. 2021年11月获校“专业学习奖一等奖” 10.2021年11月获校“优秀学生称号” 11.2021年11月获校“优秀学生干部称号” 12.2021年11月获“国家励志奖学金” 13.2021年11月获校第三届“读书报告大赛”特等奖 14.2022年5月获校“专业学习奖一等奖” 15.2022年5月获校“优秀学生称号” 16.2022年5月获校“优秀学生干部称号” 17.2022年5月获校“优秀共青团员称号” |
| |
28 | 王雪娇 | 女 | 汉 | 物流管理2018级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 |
3.84 |
4/19 | 2018-2022学年18物流管理班学习委员 | 1.2019年11月获校“专业学习三等奖” 2.2019年11月获“国家励志奖学金” 3.2020年11月获校“专业学习三等奖” 4.2020年11月获“国家励志奖学金” 5.2021年5月获校“优秀共青团员” 6.2021年10月获校“优秀志愿者” 7.2021年11月获校“专业学习三等奖” 8.2021年11月获“国家励志奖学金” 9.2021年11月获校“学生干部单项奖” 10.2022年5月获校“专业学习三等奖” |
| |
29 | 石雨 | 女 | 汉 | 物流管理2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 4.08 | 1/19 | 2019-2020学年创意条码协会副社长 | 1.2019年11月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 2.2019年11月获学校“优秀学生”荣誉 3.2020年11月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 4.2020年11月获学校“优秀学生”荣誉 5.2021年4月获“全国大学生物流设计大赛”优胜奖荣誉 6.2021年5月获学校第十届“挑战杯”三等奖荣誉 7.2021年6月获“全国大学生条码自动识别知识竞赛”个人赛三等奖荣誉 8.2021年5月获学校“优秀共青团员”荣誉 9.2021年10月获学校第四届“行知杯”环保创新创意大赛一等奖荣誉 10.2021年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 11.2021年11月获学校“优秀学生”荣誉 |
| |
30 | 徐嘉悦 | 女 | 汉 | 物流管理19级 | 20200401 | 20200402 | 20210615 |
3.68
|
1/31
| 19学年19工商管理理3班团支书 20-21学年19物流管理班班长 | 2019年11月获“全国大学生安全知识竞赛”二等奖 2020年5月获学校“优秀共青团干部” 2020年11月获学校“优秀学生”、“优秀学生干部” 2020年11月获“专业奖学金”二等奖 2020年11月获”学生干部单项奖” 2021年5月获“优秀共青团员” 2021年6月获全国“大学生条码自动识别知识竞赛”二等奖 2021年6月获全国“大学生智慧供应链创新创业挑战赛”团体三等奖 2021年11月获“优秀学生”、“优秀学生干部” 2021年11月获“专业奖学金”一等奖、“学生干部单项奖” 2022年5月获学校“优秀团干部” 2022年6月获“国际供应链建模设计大赛”团体三等奖 |
| |
31 | 徐雯雯 | 女 | 汉 | 行政管理2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 3.78 | 6/23 | 2019—2022年担任18行管班班长 | 1.2019年11月获校专业学习二等奖 2.2019年11月获校优秀学生称号 3.2020年11月获校专业学习三等奖 4.2021年10月获校优秀志愿者称号 5.2021年11月获校学生干部奖 6.2022年5月获校专业学习三等奖 |
| |
32 | 郑海燕 | 女 | 汉 | 行政管理2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 3.59 | 10/23 | 2019-2020学年担任班级团支书; 2020年至今担任班级组织委员 | 1.2019年6月在南京晓庄学院商学院学生会五月工作中获得“月工作之星”称号; 2.2019年11月获得“月优秀班级干部”称号; 3.2019年11月获得2018-2019学年学生干部单项奖学金; 4.2020年5月获得“优秀共青团干部”称号; 5.2020年11月获得2019-2020学年“优秀学生干部”称号; 6.2020年11月获得2019-2020学年专业学习三等奖; 7.2021年5月获得2020年度“优秀团干部(学生)”称号; 8.2021年10月在返校志愿活动中获得“优秀志愿者”称号; 9.2021年11月获得2020-2021学年专业学习三等奖; 10.2022年5月获得2021-2022学年专业学习二等奖。 |
| |
33 | 田婷 | 女 | 汉 | 物流管理2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 | 4.03 | 2/19 | 2019-2020学年 商学院学生会文艺部副部长 | 1.2019年10月获校暑期社会实践先进个人荣誉 2.2019年11月获校专业学习奖二等奖 3.2020年10月获校暑期社会实践先进个人荣誉 4.2020年11月获校专业学习奖三等奖 5.2020年11月国家励志奖学金 6.2021年4月获全国大学生物流设计大赛优胜奖 7.2021年5月获校挑战杯三等奖 8.2021年11月获校专业学习奖三等奖 9.2021年11月国家励志奖学金
|
| |
34 | 许汝艳 | 女 | 汉 | 物流管理2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 3.68 | 6/19 | 2019年至今担任18物流管理班副班长 | 1、2018年11月获得优秀军训生 2、2019年10月获得暑假优秀实践个人 3、2019年11月获得学生干部单项奖 4、2020年11月获得国家励志奖学金 5、2021年10月获得优秀志愿者 6、2021年11月获得国家励志奖学金 7、2021年11月获得学生干部单项奖; |
| |
35 | 刘凝睿 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 2020.04.01 | 20210402 | 20210615 | 3.86 | 11/34 | 无 | 1.2019年6月,获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2.2019年6月,获学校“优秀学生”荣誉 3.2019年11月,获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 4.2020年11月,获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
36 | 孙元元 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 2020.03.20 | 20210402 | 20210615 | 3.95 | 8/34 | 19-20学年 校学生联合会科技创新部负责人 | 1.2018年10月获学校联合会“月工作之星”荣誉 2.2019年5月获商学院“心理情景剧”小组一等奖荣誉 3.2019年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 4.2019年10月获商学院“职业生涯规划大赛”一等奖荣誉 5.2019年10月获商学院“暑假优秀实践个人”荣誉 6.2019年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 7.2020年4月获学校第八届“挑战杯”大学生创业大赛三等奖荣誉 8.2020年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 9.2021年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
37 | 罗嘉荣 | 男 | 汉 | 财务管理2018级 | 2020.03.20 | 20210402 | 20210615 | 4.16 | 3/34 | 19-22学年 18财务管理2班班长 19-20学年 财税技能训练营社长 | 1.2019年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2.2019年10月获学校“暑期社会实践先进个人”荣誉 3.2019年11月获学校“国家励志奖学金”荣誉 4.2019年11月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 5.2019年11月获学校“优秀学生”荣誉 6.2019年11月获学校“优秀学生干部” 7.2020年5月获学校“优秀共青团员”荣誉 8.2020年6月获学校“优秀社团干部”荣誉 9.2020年11月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 10.2020年11月获学校“优秀学生”荣誉 11.2020年11月获学校“优秀学生干部” 12.2021年3月获学校“寒假社会实践活动先进个人”荣誉 13.2021年11月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 14.2021年11月获学校“优秀学生”荣誉 15.2021年11月获学校“优秀学生干部” 16.2022年5月获学校“优秀共青团员”荣誉 |
| |
38 | 张宏妍 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 2019.03.20 | 20210402 | 20210615 | 4.23 | 1/34 | 20-22学年 18财务管理2班副班长 | 1.2019年6月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 2.2019年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 3.2019年11月获学校“优秀学生干部”荣誉 4.2019年11月获学校“优秀学生”荣誉 5.2019年11月获“国家励志奖学金“荣誉 6.2020年7月获学校“市场调查与分析大赛”三等奖荣誉 7.2020年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 8.2020年11月获学校“优秀学生”荣誉 9.2020年11月获“国家励志奖学金“荣誉 10.2021年11月获学校“优秀学生”荣誉 11.2021年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 12.2021年11月获“国家励志奖学金“荣誉 13.2021年11月获学校“学生干部单项奖”荣誉 11.2021年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 12.2021年11月获“国家励志奖学金“荣誉 13.2021年11月获学校“学生干部单项奖”荣誉 |
| |
39 | 洪心怡 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 3.69 | 16/34 | 无 | 1.2019年3月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2.2021年10月获学校“优秀志愿者”荣誉 |
| |
40 | 凌方圆 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 | 3.8 | 12/34 | 19-20学年 商学院分团委实践与志愿工作部副部长 18-20学年 18财务管理2班副班长 | 1.2019年4月获学校“优秀共青团员”荣誉 2.2019年10月获学校“暑期社会实践先进个人”荣誉 3.2020年10月获学校“暑期社会实践先进个人”荣誉 4.2020年11月获学校“专业学习三等奖”荣誉 |
| |
41 | 杨满 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 4.07 | 4/34 | 18-22学年 18财务管理2班团支书 | 1.2019年3月获学校“专业学习奖”一等奖荣誉 2.2019年10月获学校“暑期社会实践先进个人”荣誉 3.2019年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 4.2019年11月获学校“优秀学生”荣誉 5.2019年11月获学校“优秀学生干部”荣誉 6.2020年5月获学校“优秀共青团干部”荣誉 7.2020年10月获学校“暑期社会实践先进个人”荣誉 8.2020年10月获“南京市优秀社团干部”荣誉 9.2020年11月获学校“专业学习奖”二等奖荣誉 10.2020年11月获学校“优秀学生”荣誉 11.2021年5月获学校“优秀团干部”荣誉 12.2022年3月获学校“寒假社会实践先进个人”荣誉 13.2022年4月获学校“优秀共青团干部”荣誉 14.2022年5月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
42 | 顾佳 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20200401 | 20210402 | 20210615 | 3.965 | 5/29 | 18-19学年 18工商管理1班副班长 | 1.2019年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2.2021年9月获学校“暑期社会实践先进个人”荣誉 3.2021年10月获商学院返校志愿者活动“优秀志愿者”荣誉 4.2021年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 5.2022年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
43 | 黄敏 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 | 3.87 | 10/29 | 无 | 1.2019年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2.2021年9月获学校“暑期社会实践活动先进个人”荣誉 3.2021年10月获学校“返校志愿活动优秀志愿者”荣誉 4.2022年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
44 | 夏子寒 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 | 3.84 | 12/29 | 19-20学年 商学院学生会学术科技部副部长 19-22学年 18财务管理1班生活委员 | 1.2019年6月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 2.2019年10月获学校“商学院学生会毓秀干事”荣誉 3.2019年12月获学校“青马工程初级班优秀学员”荣誉 4.2020年7月获学校“市场调研与分析大赛”三等奖荣誉 5.2020年11月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
45 | 杨风帆 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20190320 | 20210402 | 20210615 | 3.76 | 14/29 | 18-19学年 商学院社团管理部干事 | 1.2019年10月获“力行杯”江苏省大学生社会实践项目大赛江苏省三等奖荣誉 2.2020年7月获学校“市场调查与分析大赛”三等奖荣誉 3.2019年3月获学校“专业学习奖”三等奖荣誉 |
| |
46 | 杨丽莉 | 女 | 汉 | 财务管理2018级 | 20200320 | 20210402 | 20210615 | 3.98 | 6/34 | 20-21学年 18财务管理2班宣传委员 | 2019年4月获学校“专业学习奖“二等奖荣誉 |
| |
