根据年度工作计划,为了让家庭经济困难学生顺利过冬,经学生工作处研究决定,启动2018年度寒衣补助发放工作。商学院认真做好寒衣补助人选的调查摸底工作,严格按照配额比例确定受助人员名单。现将拟推荐获得2018年度学生寒衣补助发放的学生名单予以公示:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 商学院 | 16物流管理转本1 | 吴凡 | 16032606 | 男 |
2 | 商学院 | 16物流管理 | 高应飞 | 16030705 | 男 |
3 | 商学院 | 16财物管理2 | 石蕾 | 16030531 | 女 |
4 | 商学院 | 16财务管理(单招) | 金娟 | 16031024 | 女 |
5 | 商学院 | 16行政管理 | 龙鹏鹏 | 16030707 | 男 |
6 | 商学院 | 16经济与金融2 | 马文静 | 16030227 | 女 |
7 | 商学院 | 16行政管理转本1班 | 夏园 | 16032309 | 男 |
8 | 商学院 | 16国际经济与贸易 | 王靓靓 | 16030207 | 男 |
9 | 商学院 | 16财务管理转本1班 | 谈剑秋 | 16032115 | 男 |
10 | 商学院 | 16经济学转本2班 | 姜雨晴 | 16032711 | 女 |
11 | 商学院 | 16经济学 | 杨贞恋 | 16030142 | 女 |
12 | 商学院 | 16财务管理1 | 刘星雨 | 16030812 | 女 |
13 | 商学院 | 16经济学转本1班 | 王岩松 | 16032512 | 男 |
14 | 商学院 | 16财务管理转本2 | 薛碧 | 16032235 | 女 |
15 | 商学院 | 16经济与金融1 | 袁佳 | 16030342 | 女 |
16 | 商学院 | 16行管转本2班 | 朱宇婷 | 16032431 | 女 |
17 | 商学院 | 16物流管理转本2班 | 陈慧如 | 16032805 | 女 |
18 | 商学院 | 17经济与金融2 | 马露露 | 17030232 | 女 |
19 | 商学院 | 17经济与金融1 | 马继婷 | 17030122 | 女 |
20 | 商学院 | 17国际经济与贸易 | 吴可馨 | 17030133 | 女 |
21 | 商学院 | 17经济学2(3+4) | 阮靖 | 17030803 | 男 |
22 | 商学院 | 17财务管理1班 | 张露 | 17030445 | 女 |
23 | 商学院 | 17电子商务 | 杨芳源 | 17031037 | 女 |
24 | 商学院 | 17财务管理2班 | 胡容 | 17030608 | 女 |
25 | 商学院 | 17财务管理单招 | 杨巧凤 | 17030933 | 女 |
26 | 商学院 | 18工商管理文1 | 王娟娟 | 18030131 | 女 |
27 | 商学院 | 18工商管理文2 | 潘国一 | 18030224 | 女 |
28 | 商学院 | 18工商管理文3 | 邓嘉欣 | 18030309 | 女 |
29 | 商学院 | 18工商管理理1 | 董巧 | 18030414 | 女 |
30 | 商学院 | 18工商管理理3 | 邓洁 | 18030511 | 女 |
31 | 商学院 | 18工商管理理3 | 沈赛男 | 18030625 | 女 |
32 | 商学院 | 18财物管理单招 | 顾春凤 | 18030909 | 女 |
公示期5天(12月21日至12月25日),若有异议请向商学院学工办反映。
联系人:王瑞
电话:02586178473
商学院学工办
2018年12月21日